Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 - night´n´chrome
Ab
3.799,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 1231896 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Riemen | Gates CDX, 128T |
Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 30,3 kg |
Hersteller | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Brandfilter | Cube |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2025 |
Rahmenform | Easy Entry |
Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
Schaltung | Enviolo Nabenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung